- Homepage
- Elektrisch koken
- Oven
- Optimo 33L OX464810 Oven - 33L - 6 programma's - 1.600W
Gebruiksaanwijzing en veelgestelde vragen Optimo 33L OX464810 Oven - 33L - 6 programma's - 1.600W
Ref: OX464810
: OX464810/HZA , OX464810/HZB
33L - 6 programma's - 1.600W - Timer tot 120 min
- Heteluchttechnologie voor perfect gelijkmatig gebakken of geroosterde resultaten
- 6 standen: Hetelucht, conventioneel, grill, gebak, bain-marie, ontdooien
- Timer en thermostaat (tot 240°C) om moeiteloos een brede waaier aan recepten te bereiden
Prijs € 129,00
Zien wat mensen denken?
Diensten en garanties
- 2 jaar garantie inbegrepen
- Gespecialiseerde klantenservice
- Repareerbare producten gedurende 15 jaar
Je Optimo 33L OX464810 Oven - 33L - 6 programma's - 1.600W kit
- Omkeerbaar grilrooster
- Bakplaat
Kenmerken
Vermogen | 1600 W |
Totale inhoud | 33 L |
Type verwarming | Heteluchtoven |
Thermostaat | Ja |
Bakprogramma's | 6 |
Lampje binnenin | Nee |
Uitneembaar verwarmingselement | Nee |
Thermorespect label | Ja |
Receptenboekje | Nee |
Aantal lagen glazen deur | 2 |
Anti-aanbaklaag bakruimte | Nee |
Bodem | Nee |
Grillvermogen | 800 W |
Max. temperatuur | 120 °C |
Insteltijd timer | 120 min |
Bereidingsstand 1 | Heteluchtoven |
Bereidingsstand 2 | Conventioneel |
Bereidingsstand 3 | Grill |
Bereidingsstand 4 | Bain-marie |
Bereidingsstand 5 | Bakken |
Bereidingsstand 6 | Ontdooien |
Nuttige afmetingen kuip (B x D x H) | 39.0 x 31.4 x 28.0 cm |
Accessoire 1 | Omkeerbare plank |
Accessoire 2 | Druippan |
Kleuren | Zwart |
Energieverbruik - uitgeschakelde modus (W) | 0 W |
Energieverbruik - standby modus (W) | NA W |
Energieverbruik - netwerkstandby modus (W) | NA W |
Tijd om uitgeschakelde modus te bereiken (minuten) | 0 min |
Tijd om standby modus te bereiken (minuten) | NA min |
Tijd om netwerkstandby modus te bereiken (minuten) | NA min |
Mededelingen en garantie
Veelgestelde vragen