- Accueil
- JUS & SOUPES
- Blenders chauffants et Soup makers
- My Daily Soup LM542810 Blender chauffant - 1.000W - 4 programmes - 1,2L
| Ref: LM542810
My Daily Soup LM542810 Blender chauffant - 1.000W - 4 programmes - 1,2L
Prix 99,99 €
En stock
|Livraison 1 à 3 jours
Description
Description
1.000W - 4 programmes - 1,2L
Un soupe maker facile à utiliser avec 3 programmes de cuisson automatiques et un programme de nettoyage automatique Panneau de commandes simple pour des soupes préparées automatiquement, en toute simplicité Rapide et pratique : insérez vos ingrédients et laissez le soupe maker faire le reste 4 lames en inox pour un mixage parfait et des performances longue durée Format idéal pour toutes les occasions, avec une capacité polyvalente de 1,2 L permettant de servir quatre personnes RÉPARABILITÉ 15 ANS, GARANTIE 2 ANS
Caractéristiques
Caractéristiques
Puissance | 1000 W |
Réglages de vitesse | 3 automatic |
Température de cuisson minimum | 5 °C |
Température de cuisson maximum | 100 °C |
Plage de temps | 2-28 min |
Programmes automatiques | Oui |
Nombre de fonctions | 4 |
Type de fonctions | smooth soup, chunky soup, smoothie, blend |
Mode manuel | Oui |
Capacité totale du bol | 3 L |
Capacité utile du bol | 1.2 L |
Matériau du bol | Inox brossé |
Accessoire pour mixer | Lame en inox |
Coloris | Stainless steel and black |
Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0.4 W |
Consommation d'énergie en mode veille (W) | NA W |
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | NA W |
Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes) | 0 min |
Laps de temps pour passage en mode veille (minutes) | NA min |
Laps de temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes) | NA min |
Tension | 220-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Puissance | 1000 W |
Découvrez ce produit en vidéo
Pourquoi deux expéditions ?
Vos produits peuvent être expédiés depuis 2 entrepôts :
Expédié par Moulinex Shop
Expédié par Moulinex Accessoires
Vous ne pourrez pas cumuler des articles issus des 2 entrepôts dans une même commande.
Le fait maison, c’est facile !
Asseyez-vous, détendez-vous et laissez Daily Soup de Moulinex faire la cuisine ce soir ! Ce blender/soupe maker a été conçu pour un confort d'utilisation ultime et une cuisson automatique sans surveillance. Il suffit d'insérer vos ingrédients et de choisir parmi 3 programmes - soupe crémeuse, soupe avec morceaux ou smoothies - sur le panneau de commandes très intuitif avec affichage du compte à rebours. Profitez de résultats sains et délicieux jour après jour avec une capacité de 1,2 L pouvant servir jusqu'à quatre personnes et le programme de nettoyage automatique pour un nettoyage sans effort. C'est aussi simple que cela !
Les avantages du My Daily Soup LM542810 Blender chauffant - 1.000W - 4 programmes - 1,2L
My Daily Soup LM542810 Blender chauffant - 1.000W - 4 programmes - 1,2LExpédié par Moulinex Shop - Livraison de 1 à 3 jours. Prix 99,99 € En stock Bestseller | Easy Soup LM841B10 Blender chauffant - 1.000W - 5 programmes - 1,2LExpédié par Moulinex Shop - Livraison de 1 à 3 jours. Prix 129,99 € En stock | Soup & Plus LM924500 Blender chauffant - 1.100W - 3 programmes - 2LExpédié par Moulinex Shop - Livraison de 1 à 3 jours. Prix 249,99 € En stock | Soup & Plus LM926B00 Blender chauffant - 1.100W - 5 programmes - 2LExpédié par Moulinex Shop - Livraison de 1 à 3 jours. Prix 279,99 € En stock |
Caractéristiques principales
Puissance | 1000 W | 1000 W | 1100 | |
|---|---|---|---|---|
Réglages de vitesse | 3 automatic | 1 | 5 | 5 |
Température de cuisson minimum | 5 °C | 60 °C | ||
Température de cuisson maximum | 100 °C | 100 °C | ||
Plage de temps | 2-28 min | 5 secondes - 59 min | 5 secondes - 59 min | |
Programmes automatiques | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de fonctions | 4 | 5 | ||
Type de fonctions | smooth soup, chunky soup, smoothie, blend | soupe veloutée - soupe avec des morceaux - vapeur - glace pilée - auto-nettoyage - mode manuel | soupe veloutée - soupe avec des morceaux - vapeur - glace pilée - auto-nettoyage | |
Mode manuel | Oui | Oui | Oui | |
Capacité totale du bol | 3 L | 3 L | 2.8 L | |
Capacité utile du bol | 1.2 L | 2 L | ||
Matériau du bol | Inox brossé | Inox poli | Inox brossé | Inox brossé |
Accessoire pour mixer | Lame en inox | Lame en inox détachable | Lame en inox détachable | |
Coloris | Stainless steel and black | Blanc + Rouge | Métallique + Blanc | |
Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0.4 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
Consommation d'énergie en mode veille (W) | NA W | NA W | NA W | NA W |
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | NA W | NA W | NA W | NA W |
Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes) | 0 min | 1 min | 10 min | 10 min |
Laps de temps pour passage en mode veille (minutes) | NA min | NA min | NA min | NA min |
Laps de temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes) | NA min | NA min | NA min | NA min |
Tension | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Puissance | 1000 W | 1000 W | 1100 W | 1100 W |
Nombre de recettes | 30 | 38 | 38 | |
Vitesse maximale de rotation du moteur | 16000 | 16000 | ||
Fonction glace pilée | Oui | Oui | ||
Cuiseur vapeur | Non | Oui, panier vapeur intérieur en inox | ||
Augmentation de la température de cuisson | 60-100° °C |
Pourquoi deux expéditions ?
Vos produits peuvent être expédiés depuis 2 entrepôts :
Expédié par Moulinex Shop
Expédié par Moulinex Accessoires
Vous ne pourrez pas cumuler des articles issus des 2 entrepôts dans une même commande.


